Senior Boys’ Volleyball
| Date | Home | Time/Results | Away | Season | Venue | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Ignatius SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | St. Ignatius | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | St. Ignatius | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | St. Patrick | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 1 – 2 | 2024-2025 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 1 – 2 | 2024-2025 | Westgate | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 1 – 2 | 2024-2025 | St. Patrick | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | St. Ignatius | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | St. Patrick | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 1 – 2 | 2024-2025 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | Westgate | Competitive | ||
| Superior SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | Superior | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 2 – 1 | 2024-2025 | St. Patrick | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | Westgate | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | St. Patrick | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | Westgate | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Superior SBVB | 2 – 1 | 2024-2025 | Superior | Competitive | ||
| Superior SBVB | 0 – 3 | 2024-2025 | Superior | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 1 – 2 | 2024-2025 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | St. Ignatius | Competitive | ||
| Superior SBVB | 2 – 1 | 2024-2025 | Superior | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 2 – 1 | 2024-2025 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 2 – 1 | 2024-2025 | Westgate | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 3 – 0 | 2024-2025 | St. Ignatius | Competitive | ||
| Superior SBVB | 2 – 1 | 2024-2025 | Superior | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Dennis Franklin Cromarty | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 2 – 1 | 2025-2026 | St. Ignatius | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | Westgate | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Westgate | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Hammarskjold | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | St. Patrick | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 2 – 1 | 2025-2026 | St. Ignatius | Competitive | ||
| Superior SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | Superior | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Westgate | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | St. Patrick | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 2 – 0 | 2025-2026 | St. Ignatius | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | Dennis Franklin Cromarty | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Hammarskjold | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 2 – 1 | 2025-2026 | St. Patrick | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | St. Patrick | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | Westgate | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Dennis Franklin Cromarty | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Dennis Franklin Cromarty | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | St. Patrick | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Westgate | Competitive | ||
| Superior SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Superior | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | St. Ignatius | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | St. Ignatius | Competitive | ||
| Superior SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Superior | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 0 – 2 | 2025-2026 | Dennis Franklin Cromarty | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 2 – 1 | 2025-2026 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | Dennis Franklin Cromarty | Competitive | ||
| Superior SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | Superior | Competitive | ||
| Westgate SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Westgate | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | Hammarskjold | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 2 – 1 | 2025-2026 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 0 – 3 | 2025-2026 | St. Ignatius | Competitive | ||
| Superior SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Superior | Competitive | ||
| Superior SBVB | 1 – 2 | 2025-2026 | Superior | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 2 – 0 | 2025-2026 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | Hammarskjold | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 0 | Hammarskjold | Tournament | |||
| La Vérendrye SBVB | 3 – 0 | 2025-2026 | ESC de La Vérendrye | Tournament | ||
| Hammarskjold SBVB | 3 – 1 | 2025-2026 | Hammarskjold | Tournament | ||
| Hammarskjold SBVB | 2 – 0 | 2026-2027 | Hammarskjold | Competitive | ||
| St. Ignatius SBVB | 2 – 1 | 2026-2027 | St. Ignatius | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 2 – 0 | 2026-2027 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| Superior SBVB | 0 – 2 | 2026-2027 | Superior | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 2 – 1 | 2026-2027 | St. Patrick | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 0 – 2 | 2026-2027 | Cromarty | Competitive | ||
| Hammarskjold SBVB | 1 – 2 | 2026-2027 | Hammarskjold | Competitive | ||
| La Vérendrye SBVB | 2 – 0 | 2026-2027 | ESC de La Vérendrye | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 1 – 2 | 2026-2027 | Cromarty | Competitive | ||
| Cromarty SBVB | 0 – 2 | 2026-2027 | Cromarty | Competitive | ||
| Superior SBVB | 2026-2027 | Superior | Competitive | |||
| St. Ignatius SBVB | 0 – 2 | 2026-2027 | St. Ignatius | Competitive | ||
| St. Patrick SBVB | 2026-2027 | St. Patrick | Competitive | |||
| La Vérendrye SBVB | 2026-2027 | ESC de La Vérendrye | Competitive | |||
| St. Ignatius SBVB | 2026-2027 | St. Ignatius | Competitive | |||
| Cromarty SBVB | 2026-2027 | Cromarty | Competitive | |||
| Hammarskjold SBVB | 2026-2027 | Hammarskjold | Competitive | |||
| Westgate SBVB | 2026-2027 | Westgate | Competitive | |||
| Superior SBVB | 2026-2027 | Superior | Competitive | |||
| Westgate SBVB | 2026-2027 | Westgate | Competitive | |||
| Westgate SBVB | 2026-2027 | Westgate | Competitive | |||
| St. Ignatius SBVB | 2026-2027 | St. Ignatius | Competitive | |||
| La Vérendrye SBVB | 2026-2027 | ESC de La Vérendrye | Competitive | |||
| Hammarskjold SBVB | 2026-2027 | Hammarskjold | Competitive | |||
| St. Ignatius SBVB | 2026-2027 | St. Ignatius | Competitive | |||
| St. Patrick SBVB | 2026-2027 | St. Patrick | Competitive | |||
| Westgate SBVB | 2026-2027 | Westgate | Competitive | |||
| St. Patrick SBVB | 2026-2027 | St. Patrick | Competitive | |||
| Superior SBVB | 2026-2027 | Superior | Competitive | |||
| Hammarskjold SBVB | 2026-2027 | Hammarskjold | Competitive | |||
| Westgate SBVB | 2026-2027 | Westgate | Competitive | |||
| Hammarskjold SBVB | 2026-2027 | Hammarskjold | Competitive | |||
| La Vérendrye SBVB | 2026-2027 | ESC de La Vérendrye | Competitive | |||
| St. Patrick SBVB | 2026-2027 | St. Patrick | Competitive | |||
| Cromarty SBVB | 2026-2027 | Cromarty | Competitive | |||
| Westgate SBVB | 2026-2027 | Westgate | Competitive | |||
| Superior SBVB | 2026-2027 | Superior | Competitive | |||
| La Vérendrye SBVB | 2026-2027 | ESC de La Vérendrye | Competitive | |||
| St. Patrick SBVB | 2026-2027 | St. Patrick | Competitive | |||
| Cromarty SBVB | 2026-2027 | Cromarty | Competitive | |||
| St. Ignatius SBVB | 2026-2027 | St. Ignatius | Competitive | |||
| Superior SBVB | 2026-2027 | Superior | Competitive |


